# No. 443 (Brown 1868): Archimedes's screw raising water, the stream its motive power.
# Model (cm, gravity on, seen from in front, right and above, as Brown). An oblique shaft (rising 35 deg, 50 cm long) has
# a spiral passage coiled through it (1.9 cm out, 5 cm a turn, 9 turns; the shaft's casing is drawn cut away to a cage of hoops
# and staves so the passage shows); on its foot, a paddle wheel (8 boards 3.3-8.0 cm out, 5 cm along the shaft) whose lowest boards dip in
# the stream. The stream is particles in its own plane (src/fluid/, a slab 14.5 cm deep across it, kept 11 cm deep upstream): the
# boards, out of that plane, are cut by it afresh every step (fluid.cut) and pushed for the depth they span. The shaft turns the wheel's way
# only by the water. Each turn every coil's pocket (the water lying at the coil's lowest point) moves up a coil (vessels.screws, 5 cm3 a
# turn): from the stream into the first, each into the next, from the last out of the passage's mouth 29.1 cm above the stream into the
# trough, which runs out at its far end; the shaft is loaded by that lift. Generator: opencode-runs/water/gen443.py.
number: 443
slug: archimedes-screw-stream
name: Screw lift by a stream
brown: "Application of Archimedes's screw to raising water, the supply stream being the motive power. The oblique shaft of the wheel has extending through it a spiral passage, the lower end of which is immersed in water, and the stream, acting upon the wheel at its lower end, produces its revolution, by which the water is conveyed upward continuously through the spiral passage and discharged at the top."
units: cm
sim:
  timestep: 0.002
  integrator: implicitfast
  iterations: 50
  duration_s: 18
  floor: false
bodies:
  - id: wheel
    shape: part
    pos: [0.0, 0.0, 8.4872]
    density: 600
    friction: 0.3
    color: "#b49a70"
    pieces:
      - {kind: loft, a: [[3.1349, -1.4428, 6.189], [3.1349, 2.653, 9.0569], [2.9627, 2.8915, 8.7163], [2.9627, -1.2043, 5.8485]], b: [[7.4771, -0.4111, 4.7157], [7.4771, 3.6846, 7.5836], [7.3049, 3.9231, 7.243], [7.3049, -0.1727, 4.3751]], collide: 2, density: 600, color: "#a88c62"}   # a paddle
      - {kind: loft, a: [[1.4707, -0.3485, 4.6263], [1.4707, 3.7472, 7.4942], [1.055, 3.846, 7.3531], [1.055, -0.2498, 4.4853]], b: [[3.2693, 2.1421, 1.0694], [3.2693, 6.2378, 3.9372], [2.8536, 6.3366, 3.7962], [2.8536, 2.2408, 0.9283]], collide: 2, density: 600, color: "#a88c62"}
      - {kind: loft, a: [[-1.055, -0.2498, 4.4853], [-1.055, 3.846, 7.3531], [-1.4707, 3.7472, 7.4942], [-1.4707, -0.3485, 4.6263]], b: [[-2.8536, 2.2408, 0.9283], [-2.8536, 6.3366, 3.7962], [-3.2693, 6.2378, 3.9372], [-3.2693, 2.1421, 1.0694]], collide: 2, density: 600, color: "#a88c62"}
      - {kind: loft, a: [[-2.9627, -1.2043, 5.8485], [-2.9627, 2.8915, 8.7163], [-3.1349, 2.653, 9.0569], [-3.1349, -1.4428, 6.189]], b: [[-7.3049, -0.1727, 4.3751], [-7.3049, 3.9231, 7.243], [-7.4771, 3.6846, 7.5836], [-7.4771, -0.4111, 4.7157]], collide: 2, density: 600, color: "#a88c62"}
      - {kind: loft, a: [[-3.1349, -2.653, 7.9174], [-3.1349, 1.4428, 10.7853], [-2.9627, 1.2043, 11.1258], [-2.9627, -2.8915, 8.258]], b: [[-7.4771, -3.6846, 9.3907], [-7.4771, 0.4111, 12.2586], [-7.3049, 0.1727, 12.5992], [-7.3049, -3.9231, 9.7313]], collide: 2, density: 600, color: "#a88c62"}
      - {kind: loft, a: [[-1.4707, -3.7472, 9.4801], [-1.4707, 0.3485, 12.348], [-1.055, 0.2498, 12.4891], [-1.055, -3.846, 9.6212]], b: [[-3.2693, -6.2378, 13.0371], [-3.2693, -2.1421, 15.9049], [-2.8536, -2.2408, 16.046], [-2.8536, -6.3366, 13.1781]], collide: 2, density: 600, color: "#a88c62"}
      - {kind: loft, a: [[1.055, -3.846, 9.6212], [1.055, 0.2498, 12.4891], [1.4707, 0.3485, 12.348], [1.4707, -3.7472, 9.4801]], b: [[2.8536, -6.3366, 13.1781], [2.8536, -2.2408, 16.046], [3.2693, -2.1421, 15.9049], [3.2693, -6.2378, 13.0371]], collide: 2, density: 600, color: "#a88c62"}
      - {kind: loft, a: [[2.9627, -2.8915, 8.258], [2.9627, 1.2043, 11.1258], [3.1349, 1.4428, 10.7853], [3.1349, -2.653, 7.9174]], b: [[7.3049, -3.9231, 9.7313], [7.3049, 0.1727, 12.5992], [7.4771, 0.4111, 12.2586], [7.4771, -3.6846, 9.3907]], collide: 2, density: 600, color: "#a88c62"}
      - {kind: rod, from: [6.2, -2.0479, 7.0532], to: [5.9887, -1.1275, 5.7387], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}   # the wheel's rim, as Brown's
      - {kind: rod, from: [5.9887, -1.1275, 5.7387], to: [5.3694, -0.2698, 4.5138], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [5.3694, -0.2698, 4.5138], to: [4.3841, 0.4667, 3.462], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [4.3841, 0.4667, 3.462], to: [3.1, 1.0319, 2.6549], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [3.1, 1.0319, 2.6549], to: [1.6047, 1.3871, 2.1475], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [1.6047, 1.3871, 2.1475], to: [0.0, 1.5083, 1.9745], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [0.0, 1.5083, 1.9745], to: [-1.6047, 1.3871, 2.1475], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-1.6047, 1.3871, 2.1475], to: [-3.1, 1.0319, 2.6549], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-3.1, 1.0319, 2.6549], to: [-4.3841, 0.4667, 3.462], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-4.3841, 0.4667, 3.462], to: [-5.3694, -0.2698, 4.5138], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-5.3694, -0.2698, 4.5138], to: [-5.9887, -1.1275, 5.7387], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-5.9887, -1.1275, 5.7387], to: [-6.2, -2.0479, 7.0532], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-6.2, -2.0479, 7.0532], to: [-5.9887, -2.9683, 8.3677], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-5.9887, -2.9683, 8.3677], to: [-5.3694, -3.826, 9.5926], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-5.3694, -3.826, 9.5926], to: [-4.3841, -4.5625, 10.6444], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-4.3841, -4.5625, 10.6444], to: [-3.1, -5.1276, 11.4515], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-3.1, -5.1276, 11.4515], to: [-1.6047, -5.4829, 11.9589], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-1.6047, -5.4829, 11.9589], to: [-0.0, -5.6041, 12.132], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-0.0, -5.6041, 12.132], to: [1.6047, -5.4829, 11.9589], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [1.6047, -5.4829, 11.9589], to: [3.1, -5.1276, 11.4515], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [3.1, -5.1276, 11.4515], to: [4.3841, -4.5625, 10.6444], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [4.3841, -4.5625, 10.6444], to: [5.3694, -3.826, 9.5926], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [5.3694, -3.826, 9.5926], to: [5.9887, -2.9683, 8.3677], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [5.9887, -2.9683, 8.3677], to: [6.2, -2.0479, 7.0532], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [6.2, 2.0479, 9.9211], to: [5.9887, 2.9683, 8.6066], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [5.9887, 2.9683, 8.6066], to: [5.3694, 3.826, 7.3817], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [5.3694, 3.826, 7.3817], to: [4.3841, 4.5625, 6.3299], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [4.3841, 4.5625, 6.3299], to: [3.1, 5.1276, 5.5228], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [3.1, 5.1276, 5.5228], to: [1.6047, 5.4829, 5.0154], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [1.6047, 5.4829, 5.0154], to: [0.0, 5.6041, 4.8424], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [0.0, 5.6041, 4.8424], to: [-1.6047, 5.4829, 5.0154], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-1.6047, 5.4829, 5.0154], to: [-3.1, 5.1276, 5.5228], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-3.1, 5.1276, 5.5228], to: [-4.3841, 4.5625, 6.3299], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-4.3841, 4.5625, 6.3299], to: [-5.3694, 3.826, 7.3817], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-5.3694, 3.826, 7.3817], to: [-5.9887, 2.9683, 8.6066], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-5.9887, 2.9683, 8.6066], to: [-6.2, 2.0479, 9.9211], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-6.2, 2.0479, 9.9211], to: [-5.9887, 1.1275, 11.2356], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-5.9887, 1.1275, 11.2356], to: [-5.3694, 0.2698, 12.4605], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-5.3694, 0.2698, 12.4605], to: [-4.3841, -0.4667, 13.5123], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-4.3841, -0.4667, 13.5123], to: [-3.1, -1.0319, 14.3194], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-3.1, -1.0319, 14.3194], to: [-1.6047, -1.3871, 14.8268], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-1.6047, -1.3871, 14.8268], to: [-0.0, -1.5083, 14.9998], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-0.0, -1.5083, 14.9998], to: [1.6047, -1.3871, 14.8268], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [1.6047, -1.3871, 14.8268], to: [3.1, -1.0319, 14.3194], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [3.1, -1.0319, 14.3194], to: [4.3841, -0.4667, 13.5123], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [4.3841, -0.4667, 13.5123], to: [5.3694, 0.2698, 12.4605], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [5.3694, 0.2698, 12.4605], to: [5.9887, 1.1275, 11.2356], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [5.9887, 1.1275, 11.2356], to: [6.2, 2.0479, 9.9211], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [5.7281, -0.687, 5.1097], to: [5.7281, 3.4088, 7.9775], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [2.3726, 1.2376, 2.3611], to: [2.3726, 5.3334, 5.229], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-2.3726, 1.2376, 2.3611], to: [-2.3726, 5.3334, 5.229], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-5.7281, -0.687, 5.1097], to: [-5.7281, 3.4088, 7.9775], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-5.7281, -3.4088, 8.9968], to: [-5.7281, 0.687, 11.8646], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [-2.3726, -5.3334, 11.7454], to: [-2.3726, -1.2376, 14.6132], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [2.3726, -5.3334, 11.7454], to: [2.3726, -1.2376, 14.6132], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [5.7281, -3.4088, 8.9968], to: [5.7281, 0.687, 11.8646], radius: 0.22, collide: 0, color: "#8f7a58"}
      - {kind: rod, from: [3.0, -3.2766, 6.1929], to: [2.8532, -2.7449, 5.4335], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}   # a hoop of the shaft
      - {kind: rod, from: [2.8532, -2.7449, 5.4335], to: [2.4271, -2.2652, 4.7484], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [2.4271, -2.2652, 4.7484], to: [1.7634, -1.8845, 4.2047], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [1.7634, -1.8845, 4.2047], to: [0.9271, -1.6401, 3.8557], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [0.9271, -1.6401, 3.8557], to: [0.0, -1.5559, 3.7354], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [0.0, -1.5559, 3.7354], to: [-0.9271, -1.6401, 3.8557], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-0.9271, -1.6401, 3.8557], to: [-1.7634, -1.8845, 4.2047], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-1.7634, -1.8845, 4.2047], to: [-2.4271, -2.2652, 4.7484], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-2.4271, -2.2652, 4.7484], to: [-2.8532, -2.7449, 5.4335], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-2.8532, -2.7449, 5.4335], to: [-3.0, -3.2766, 6.1929], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-3.0, -3.2766, 6.1929], to: [-2.8532, -3.8083, 6.9522], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-2.8532, -3.8083, 6.9522], to: [-2.4271, -4.288, 7.6373], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-2.4271, -4.288, 7.6373], to: [-1.7634, -4.6687, 8.181], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-1.7634, -4.6687, 8.181], to: [-0.9271, -4.9131, 8.53], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-0.9271, -4.9131, 8.53], to: [-0.0, -4.9973, 8.6503], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-0.0, -4.9973, 8.6503], to: [0.9271, -4.9131, 8.53], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [0.9271, -4.9131, 8.53], to: [1.7634, -4.6687, 8.181], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [1.7634, -4.6687, 8.181], to: [2.4271, -4.288, 7.6373], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [2.4271, -4.288, 7.6373], to: [2.8532, -3.8083, 6.9522], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [2.8532, -3.8083, 6.9522], to: [3.0, -3.2766, 6.1929], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [3.0, 1.8431, 9.7777], to: [2.8532, 2.3748, 9.0183], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [2.8532, 2.3748, 9.0183], to: [2.4271, 2.8545, 8.3332], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [2.4271, 2.8545, 8.3332], to: [1.7634, 3.2352, 7.7896], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [1.7634, 3.2352, 7.7896], to: [0.9271, 3.4796, 7.4405], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [0.9271, 3.4796, 7.4405], to: [0.0, 3.5638, 7.3202], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [0.0, 3.5638, 7.3202], to: [-0.9271, 3.4796, 7.4405], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-0.9271, 3.4796, 7.4405], to: [-1.7634, 3.2352, 7.7896], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-1.7634, 3.2352, 7.7896], to: [-2.4271, 2.8545, 8.3332], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-2.4271, 2.8545, 8.3332], to: [-2.8532, 2.3748, 9.0183], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-2.8532, 2.3748, 9.0183], to: [-3.0, 1.8431, 9.7777], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-3.0, 1.8431, 9.7777], to: [-2.8532, 1.3114, 10.5371], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-2.8532, 1.3114, 10.5371], to: [-2.4271, 0.8317, 11.2222], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-2.4271, 0.8317, 11.2222], to: [-1.7634, 0.451, 11.7658], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-1.7634, 0.451, 11.7658], to: [-0.9271, 0.2066, 12.1149], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-0.9271, 0.2066, 12.1149], to: [-0.0, 0.1224, 12.2352], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-0.0, 0.1224, 12.2352], to: [0.9271, 0.2066, 12.1149], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [0.9271, 0.2066, 12.1149], to: [1.7634, 0.451, 11.7658], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [1.7634, 0.451, 11.7658], to: [2.4271, 0.8317, 11.2222], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [2.4271, 0.8317, 11.2222], to: [2.8532, 1.3114, 10.5371], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [2.8532, 1.3114, 10.5371], to: [3.0, 1.8431, 9.7777], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [3.0, 6.9628, 13.3626], to: [2.8532, 7.4945, 12.6032], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [2.8532, 7.4945, 12.6032], to: [2.4271, 7.9742, 11.9181], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [2.4271, 7.9742, 11.9181], to: [1.7634, 8.3549, 11.3744], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [1.7634, 8.3549, 11.3744], to: [0.9271, 8.5993, 11.0254], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [0.9271, 8.5993, 11.0254], to: [0.0, 8.6835, 10.9051], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [0.0, 8.6835, 10.9051], to: [-0.9271, 8.5993, 11.0254], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-0.9271, 8.5993, 11.0254], to: [-1.7634, 8.3549, 11.3744], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-1.7634, 8.3549, 11.3744], to: [-2.4271, 7.9742, 11.9181], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-2.4271, 7.9742, 11.9181], to: [-2.8532, 7.4945, 12.6032], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-2.8532, 7.4945, 12.6032], to: [-3.0, 6.9628, 13.3626], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-3.0, 6.9628, 13.3626], to: [-2.8532, 6.4311, 14.122], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-2.8532, 6.4311, 14.122], to: [-2.4271, 5.9514, 14.807], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-2.4271, 5.9514, 14.807], to: [-1.7634, 5.5707, 15.3507], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-1.7634, 5.5707, 15.3507], to: [-0.9271, 5.3263, 15.6997], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-0.9271, 5.3263, 15.6997], to: [-0.0, 5.2421, 15.82], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-0.0, 5.2421, 15.82], to: [0.9271, 5.3263, 15.6997], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [0.9271, 5.3263, 15.6997], to: [1.7634, 5.5707, 15.3507], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [1.7634, 5.5707, 15.3507], to: [2.4271, 5.9514, 14.807], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [2.4271, 5.9514, 14.807], to: [2.8532, 6.4311, 14.122], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [2.8532, 6.4311, 14.122], to: [3.0, 6.9628, 13.3626], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [3.0, 12.0825, 16.9474], to: [2.8532, 12.6142, 16.188], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [2.8532, 12.6142, 16.188], to: [2.4271, 13.0939, 15.503], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [2.4271, 13.0939, 15.503], to: [1.7634, 13.4746, 14.9593], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [1.7634, 13.4746, 14.9593], to: [0.9271, 13.719, 14.6102], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [0.9271, 13.719, 14.6102], to: [0.0, 13.8032, 14.49], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [0.0, 13.8032, 14.49], to: [-0.9271, 13.719, 14.6102], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-0.9271, 13.719, 14.6102], to: [-1.7634, 13.4746, 14.9593], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-1.7634, 13.4746, 14.9593], to: [-2.4271, 13.0939, 15.503], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-2.4271, 13.0939, 15.503], to: [-2.8532, 12.6142, 16.188], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-2.8532, 12.6142, 16.188], to: [-3.0, 12.0825, 16.9474], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-3.0, 12.0825, 16.9474], to: [-2.8532, 11.5508, 17.7068], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-2.8532, 11.5508, 17.7068], to: [-2.4271, 11.0711, 18.3919], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-2.4271, 11.0711, 18.3919], to: [-1.7634, 10.6904, 18.9355], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-1.7634, 10.6904, 18.9355], to: [-0.9271, 10.446, 19.2846], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-0.9271, 10.446, 19.2846], to: [-0.0, 10.3618, 19.4049], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-0.0, 10.3618, 19.4049], to: [0.9271, 10.446, 19.2846], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [0.9271, 10.446, 19.2846], to: [1.7634, 10.6904, 18.9355], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [1.7634, 10.6904, 18.9355], to: [2.4271, 11.0711, 18.3919], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [2.4271, 11.0711, 18.3919], to: [2.8532, 11.5508, 17.7068], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [2.8532, 11.5508, 17.7068], to: [3.0, 12.0825, 16.9474], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [3.0, 17.2022, 20.5323], to: [2.8532, 17.7339, 19.7729], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [2.8532, 17.7339, 19.7729], to: [2.4271, 18.2136, 19.0878], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [2.4271, 18.2136, 19.0878], to: [1.7634, 18.5943, 18.5441], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [1.7634, 18.5943, 18.5441], to: [0.9271, 18.8387, 18.1951], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [0.9271, 18.8387, 18.1951], to: [0.0, 18.9229, 18.0748], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [0.0, 18.9229, 18.0748], to: [-0.9271, 18.8387, 18.1951], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-0.9271, 18.8387, 18.1951], to: [-1.7634, 18.5943, 18.5441], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-1.7634, 18.5943, 18.5441], to: [-2.4271, 18.2136, 19.0878], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-2.4271, 18.2136, 19.0878], to: [-2.8532, 17.7339, 19.7729], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-2.8532, 17.7339, 19.7729], to: [-3.0, 17.2022, 20.5323], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-3.0, 17.2022, 20.5323], to: [-2.8532, 16.6705, 21.2917], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-2.8532, 16.6705, 21.2917], to: [-2.4271, 16.1908, 21.9767], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-2.4271, 16.1908, 21.9767], to: [-1.7634, 15.8101, 22.5204], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-1.7634, 15.8101, 22.5204], to: [-0.9271, 15.5657, 22.8694], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-0.9271, 15.5657, 22.8694], to: [-0.0, 15.4815, 22.9897], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [-0.0, 15.4815, 22.9897], to: [0.9271, 15.5657, 22.8694], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [0.9271, 15.5657, 22.8694], to: [1.7634, 15.8101, 22.5204], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [1.7634, 15.8101, 22.5204], to: [2.4271, 16.1908, 21.9767], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [2.4271, 16.1908, 21.9767], to: [2.8532, 16.6705, 21.2917], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [2.8532, 16.6705, 21.2917], to: [3.0, 17.2022, 20.5323], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
      - {kind: rod, from: [3.0, 22.3219, 24.1171], to: [2.8532, 22.8536, 23.3577], radius: 0.3, collide: 0, color: "#b49a70"}
